SQ-10L-1,PET全自動(dòng)吹瓶機(jī)
SQ-10L-1,是專為大容量瓶開(kāi)發(fā)的直線式全自動(dòng)吹瓶機(jī)。爍渠采用專門的預(yù)熱系統(tǒng)和伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),相比其他廠家同類機(jī)型節(jié)能在50%以上。廣泛應(yīng)用于食用油、水等PET瓶,容量:10升。
1.吹瓶機(jī)構(gòu):采用獨(dú)創(chuàng)高壓集成閥組,保障單腔產(chǎn)能大幅提高60%;
2.集中式加溫機(jī)構(gòu):加溫截距是101mm,相比同行的240mm,省電超過(guò)國(guó)內(nèi)同行50%以上;
3.拉伸機(jī)構(gòu):以直線滑軌機(jī)構(gòu)替代直線軸承,穩(wěn)定性大大提高;
4.主傳動(dòng)機(jī)構(gòu):保證設(shè)備的穩(wěn)定和高速需求;
5.液壓合模系統(tǒng):取代傳統(tǒng)氣動(dòng)合模系統(tǒng),保證了合模的穩(wěn)定性,吹瓶合格率高達(dá)99.8%以上。
| 型號(hào) Model | 單位 Unit | SQ-10L-1 | |
| 制品參數(shù)Container | 模具腔數(shù)(Number ofcabity) | Cavities | 1 |
| 最大容量(Max.container volume) | ml | 10000 | |
| 最大瓶身高度(Max.Container Height) | mm | 400 | |
| 最大瓶身直徑(Max.Container Diameter) | mm | 220 | |
| 最大瓶口徑(Max.neck diameter) | mm | 80 | |
| 理論產(chǎn)品(Theoretical) | B/H | 500 | |
| 電氣參數(shù)Electrical Systeem | 燈管數(shù)量(Number of lamp) | PCS | 40 |
| 加熱配置功率(Heating power) | KW | 60 | |
| 電力總?cè)萘?Installed power) | KW | 65 | |
| 電壓(Voltage) | Voltage | 380V/50HZ | |
| 氣源參數(shù)Air System | 工作壓力(Operating pressure) | Mpa | 0.7-0.9 |
| 吹瓶壓力(Blowing pressure) | Mpa | 2.5-3.0 | |
| 高壓耗氣量(High pressure air consumption) | L/min | 5.0/30 | |
| 冷水參數(shù)Chiler System | 溫度范圍(Temperature) | 10 | |
| 壓力(Pressure) | MPA | 8-10 | |
| 額定功率(Power) | HP | 10 | |
| 外形尺寸Machine | 主機(jī)尺寸(Machine dimension) | M | 4.3*2.0*2.0 |
| 重量(Machine weight) | KG | 2800 | |
